PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3313
TANGGAL :
28-Jan-2022 - Jumat
0308
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 0 | 8 |
3D | - | 3 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 0 | 8 |
Macau | 03 = 30 = 00 = 00 = 08 = 80 = 30 = 03 = 38 = 83 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |