PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 328
TANGGAL :
29-Jan-2022 - Sabtu
1088
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 8 | 8 |
3D | - | 0 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 8 | 8 |
Macau | 10 = 01 = 18 = 81 = 18 = 81 = 08 = 80 = 08 = 80 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |