PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 439
TANGGAL :
20-May-2022 - Jumat
4213
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 1 | 3 |
3D | - | 2 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 1 | 3 |
Macau | 42 = 24 = 41 = 14 = 43 = 34 = 21 = 12 = 23 = 32 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |